Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
SİSTEM ÖZELLİKLERİ | ||||
---|---|---|---|---|
Hoparlör tipi | 2 yol | |||
Maks. Güç | 600 W | |||
RMS Gücü | 300 W | |||
İç direnç | 8 Ω | |||
Hassasiyet (1W / 1m) | 100 dB | |||
Ses Basıncı (Maks. W / 1m) | 125 dB | |||
Konektörler | 2 x Speakon uyumlu (Linkthrough) | |||
Sıklık | Tepki (± 3 dB) | 70 Hz - 19 kHz | ||
Aralık (-10 dB) | 55 Hz - 20 kHz | |||
Karşıdan karşıya geçmek | Sıklık | 2 kHz | ||
tip | Pasif yerleşik | |||
Dağılım | Yatay | 90 ° | ||
Dikey | 75 ° | |||
Sürücüler | HF | 1.3 ”Sıkıştırma sürücüsü | ||
MF | 12” |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||||
---|---|---|---|---|
boyutlar | 383 x 643 x 420 mm (G x Y x D) | |||
Ağırlık | 26 kg | |||
İnşaat | Yapısal kaplamalı Orta Yoğunluklu MDF | |||
Ön kaplama | Astarlı elektrostatik toz boyalı çelik ızgara | |||
Renkler | Siyah (RAL9005) (PX112MK2) | |||
Beyaz (RAL9010) (PX112MK2 / W) | ||||
Montaj ve kullanım | Arma noktaları | 8 x M10 | ||
Stand bağlantısı | Altta 35 mm kutup adaptörü | |||
Üstte M10 vida flanşı | ||||
Taşıma kolları | İki tarafta da | |||
Aksesuarlar | İsteğe bağlı | CPB112P Koruyucu kapak çantası | ||
MBK112 Duvara montaj braketi |