Audac PSD124 DIN Rail Güç Kaynağı - 12VDC / 3.5A OUT - 100~240 VAC IN
0,00 TL
Saat 15:00'a Kadar Olan Siparişler Aynı Gün Kargoya Verilecektir
AUDAC PSD124 DIN RAIL POWER SUPPLY - 12VDC / 3.5A OUT - 100~240 VAC IN
PSD serisi çok çeşitli çok yönlü anahtarlama güç kaynakları sunar. Temel olarak uzatma üniteleri, arayüz kutuları veya ses sistemlerinin diğer genişletme üniteleri için güç kaynağı olarak kullanılırlar, ancak farklı akım değerlerinde 12V DC veya 24V DC gerektiren her türlü uygulama için kullanılabilirler. İki farklı konstrüksiyon formu mevcuttur, standart uygulamalar için standart ABS muhafazalar ve her türlü uygulamada kullanılacak endüstriyel kademeli tasarlanmış DIN rayı montaj versiyonları. Küçük ve basit uygulamalardan endüstriyel ortamlara ve tehlikeli konumlara geçiş.
PSD serisi çok çeşitli çok yönlü anahtarlama güç kaynakları sunar. Temel olarak uzatma üniteleri, arayüz kutuları veya ses sistemlerinin diğer genişletme üniteleri için güç kaynağı olarak kullanılırlar, ancak farklı akım değerlerinde 12V DC veya 24V DC gerektiren her türlü uygulama için kullanılabilirler. İki farklı konstrüksiyon formu mevcuttur, standart uygulamalar için standart ABS muhafazalar ve her türlü uygulamada kullanılacak endüstriyel kademeli tasarlanmış DIN rayı montaj versiyonları. Küçük ve basit uygulamalardan endüstriyel ortamlara ve tehlikeli konumlara geçiş.
SİSTEM ÖZELLİKLERİ | ||||
---|---|---|---|---|
Maks. Güç | 48 W | |||
Dalgalanma ve Gürültü | 100 mV | |||
verim | % 83 | |||
Demeraj akımı tam yük soğuk başlatma | 35 Amp @ 230 VAC | |||
Kurulum, Yükselme, Bekletme süresi | 100 ms, 60 ms, 50 ms @ tam yük ve 230 V AC | |||
Güvenlik standardı | EN60950 | |||
EN61000-3-2 | ||||
EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6 | ||||
Arızalar Arası Ortalama Süre | 1.000 ° H @ 25 ° C | |||
Girdiler | Bağlayıcı | 3 kutuplu vida DIN terminali | ||
çıktılar | Güç | 12 V DC ±% 2 | ||
Bağlayıcı | 4 kutuplu vida DIN terminali | |||
DC | Çıkış akımı | 4 A | ||
Ayar Aralığı (-10 dB) | 10,5 ~ 13,5 V DC | |||
Koruma | Aşırı yükleme | % 105 ~% ??150 nominal çıkış Gücü | ||
Aşırı Gerilim | % 115 ~% 135 nominal çıkış gerilimi | |||
Sıcaklık | İşletme | -10-70 ° C | ||
Depolama | -40-85 ° C | |||
Güç | Arz | Normal | 100 ~ 240 V AC / 50 ~ 60 Hz | |
İşletme | 90 ~ 264 V AC / 47 ~ 63 Hz |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||||
---|---|---|---|---|
boyutlar | 32 x 125 x 100 mm (G x Y x D) | |||
Ağırlık | 0.310 kilo | |||
İnşaat | DIN rayı |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!