Audac LCR700 Dijital LCR Göstergesi
0,00 TL
Saat 15:00'a Kadar Olan Siparişler Aynı Gün Kargoya Verilecektir
AUDAC LCR700 DIGITAL LCR METER
LCR700, ses ve elektronik mühendisleri için gerekli olan dijital bir LCR ölçüm cihazıdır. İndüksiyon, kapasitans ve direnç için ölçümler yapılabilir ve kayıp faktörü (D) ikinci bir ekranda okunabilir. Otomatik aralıklı veya manuel moda ayarlanabilir ve tüm ölçümler 120Hz ve 1kHz olmak üzere iki farklı frekansta gerçekleştirilebilir. Bu, her türlü örnek üzerinde büyük doğrulukta ölçüm yapılmasına olanak tanır. Bilgisayarla iletişime izin vermek için bir RS232 optik arabirimi vardır ve Otomatik Kapanma işlevi pilin ömrünü uzatmaya yardımcı olur
LCR700, ses ve elektronik mühendisleri için gerekli olan dijital bir LCR ölçüm cihazıdır. İndüksiyon, kapasitans ve direnç için ölçümler yapılabilir ve kayıp faktörü (D) ikinci bir ekranda okunabilir. Otomatik aralıklı veya manuel moda ayarlanabilir ve tüm ölçümler 120Hz ve 1kHz olmak üzere iki farklı frekansta gerçekleştirilebilir. Bu, her türlü örnek üzerinde büyük doğrulukta ölçüm yapılmasına olanak tanır. Bilgisayarla iletişime izin vermek için bir RS232 optik arabirimi vardır ve Otomatik Kapanma işlevi pilin ömrünü uzatmaya yardımcı olur
SİSTEM ÖZELLİKLERİ | ||||
---|---|---|---|---|
Test frekansı | 1 kHz ve 120 Hz | |||
Ölçüm parametreleri | Ls + (Q, D, Rs), Lp + (Q, D, Rp) | |||
Cs + (Q, D, Rs), Cp + (Q, D, Rp) | ||||
Temel doğruluk | Direnç için% 0.5 | |||
Endüktans, Kapasitans için% 0.7 | ||||
Ölçüm aralığı kontrolü | Otomatik ve manuel | |||
Ölçüm hızı | Yaklaşık. 1x / saniye, nominal | |||
Otomatik güç | 5 dakika boyunca kullanılmazsa Otomatik Kapanma | |||
Koruyucu sigorta | 0.1A hızlı üfleme 250V AC | |||
çözüm | 0.001Ω'ye kadar direnç | |||
0.1uH / 0.1pF'ye kadar Endüktans Kapasitansı | ||||
Güç | tüketim | 0,75 W (maks.) | ||
Görüntüle | tip | C \\\\ R-4 its basamak, maks. 19999 okunması | ||
\\\\ D \\\\ R-4 basamak, maks. 9999 okuması (Otomatik aralık) | ||||
Güç | Arz | 9 V DC Batarya |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||||
---|---|---|---|---|
Harici güç kaynağı | Adaptör min. 12 V ila maks. 15 V | |||
boyutlar | 91 x 192 x 52,5 mm (G x Y x D) | |||
Ağırlık | 0.365 kilo | |||
Aksesuarlar | Dahil | Test uçları | ||
Kullanım klavuzu | ||||
Metre olarak yedek sigorta | ||||
RS-232 bağlantı kablosu | ||||
Darbe emici kapak |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!